ЗЕРНОВЕ >> БОРЩАГІВКА поїзд №883
сполученням ЗЕРНОВЕ >> БОРЩАГІВКА
Станція | Прибуття | відправлення |
---|---|---|
ЗЕРНОВЕ | 06:18 | |
ХУТІР-МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 06:35 | 06:37 |
ІВОТКА | 06:53 | 06:54 |
ЯНПІЛЬ | 07:01 | 07:02 |
ТЕРЕЩЕНСЬКА | 07:22 | 07:24 |
КРОЛЕВЕЦЬ | 07:44 | 07:46 |
АЛТИНІВКА | 07:58 | 07:59 |
МЕЛЬНЯ | 08:08 | 08:09 |
ВИРІВКА | 08:18 | 08:19 |
КОНОТОП | 08:26 | 08:30 |
БАХМАЧ | 08:53 | 08:55 |
БАХМАЧ | 09:00 | 09:01 |
ПЛИСКИ | 09:22 | 09:23 |
КРУТИ | 09:42 | 09:43 |
НІЖИН | 10:01 | 10:03 |
НОСІВКА | 10:21 | 10:22 |
БОБРОВИЦЯ | 10:41 | 10:42 |
БРОВАРИ | 11:16 | 11:17 |
ДАРНИЦЯ | 11:31 | 11:34 |
ВИДУБИЧІ | 11:44 | 11:46 |
КИЇВ | 11:49 | 11:50 |
КИЇВ | 11:58 | 12:08 |
КАРАВАЄВІ ДАЧІ | 12:13 | 12:14 |
КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ | 12:19 | 12:21 |
БОРЩАГІВКА | 12:28 |
Зворотній маршрут: БОРЩАГІВКА >> ЗЕРНОВЕ.
Розклад поїздів по станціях: ЗЕРНОВЕ, БОРЩАГІВКА.
На нашому сайті ви завжди можете:
- купити квитки на поїзд ЗЕРНОВЕ >> БОРЩАГІВКА
- подивитись наявність і вартість квитків на поїзд в режимі реального часу
- подивитись розклад поїздів по Україні