БилетыПоезда Авиа
RU
Войти

Расписание поездов Хмельницкий — Ивано-Франковск

Все поезда по направлению: время отправления и прибытия, длительность, дни курсирования и стоимость билетов. Данные Укрзализныци.

11 поездов первый 02:35 · последний 23:04 билеты от 224 ₴ по тарифам УЗ

11 поездов · 02:35–23:04 · от 224 ₴

Поезда Хмельницкий — Ивано-Франковск

11 поездов
Поезд В пути Длительность Дни Билеты
26 02:3510:03 7 ч 28 мин Ежедневно 13–24/11/2026 ежедневно · с 25/11/2026 ежедневно
136 02:3510:03 7 ч 28 мин Ежедневно С 25/11/2026 ежедневно · 15,16,17,22,23,24/11/2026 · 13,14,18,19,20,21/11/2026
26 02:4310:03 7 ч 20 мин Ежедневно 13/10–24/11/2026 ежедневно · курсирует с изменениями 13–24/11/2026
136 02:4310:03 7 ч 20 мин Ежедневно 13/10–24/11/2026 ежедневно · курсирует с изменениями 1,2,3,4,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 ,24/11/2026 · 1,2,3,4,8,9,10,11/11/2026
55 21:4104:00 6 ч 19 мин Ежедневно 16,17/11/2026 · 7–15/11; с 18/11/2026 ежедневно
137 21:4104:00 6 ч 19 мин По чётным 8–14/11; с 18/11/2026 по четным · 16/11/2026
142 21:4104:00 6 ч 19 мин По чётным 16/11/2026 · 8–14/11; с 18/11/2026 по четным
55 21:4504:00 6 ч 15 мин Ежедневно С 29/07/2026 ежедневно · курсирует с изменениями 7–15/11,16,17/11; с 18/11/2026
137 21:4504:00 6 ч 15 мин Чередуется 27–31/10 по нечетным; с 2/11/2026 по четным · курсирует с изменениями 8–14/11,16/11; с 18/11/2026
142 21:4504:00 6 ч 15 мин Чередуется 27–31/10 по нечетным; с 2/11/2026 по четным · курсирует с изменениями 8–14/11,16/11; с 18/11/2026
143 23:0406:40 7 ч 36 мин Ежедневно 16,17/11/2026 · 15/10–31/12/2026 ежедневно · курсирует с изменениями 7–15/11,16,17/11; с 18/11/2026

Стоимость — официальные тарифы Укрзализныци. Точную цену и наличие мест УЗ показывает на шаге выбора вагона.