Графік руху поїзда №40
Запоріжжя-1 → Солотвино-1. Час прибуття та відправлення по станціях; дані Укрзалізниці.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Запоріжжя-1 | — | 16:57 |
| Синельникове-1 | 17:53 | 17:55 |
| Дніпро-Головний | 18:47 | 19:07 |
| Кам'янське-Пас. | 19:37 | 19:39 |
| П'ятихатки | 20:36 | 20:38 |
| Олександрія | 21:51 | 21:53 |
| Знам'янка-Пас. | 22:29 | 22:31 |
| Ім.тараса Шевченка | 23:43 | 23:45 |
| Біла Церква | 01:54 | 01:56 |
| Бердичів | 04:01 | 04:03 |
| Полонне | 05:04 | 05:06 |
| Шепетівка | 05:35 | 05:37 |
| Кривин | 06:04 | 06:06 |
| Львів | 08:48 | 09:13 |
| Стрий | 10:11 | 10:13 |
| Сколе | 10:41 | 10:43 |
| Славське | 11:11 | 11:13 |
| Воловець | 12:00 | 12:02 |
| Свалява | 12:31 | 12:33 |
| Карпати | 12:42 | 12:43 |
| Мукачево | 12:58 | 13:03 |
| Батьово-Пас. | 13:31 | 13:51 |
| Берегове | 14:23 | 14:26 |
| Виноградів-Закарпатський | 15:03 | 15:05 |
| Королево | 15:20 | 15:22 |
| Хуст | 15:42 | 15:45 |
| Буштина | 16:12 | 16:16 |
| Тячів | 16:26 | 16:29 |
| Тересва | 16:47 | 16:49 |
| Солотвино-Лікар. | 17:14 | 17:18 |
| Солотвино-1 | 17:30 | — |
Поїзд № 40 Запоріжжя-1 — Солотвино-1
- Курсує
- 2/09–30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних · курсує зі змінами 2–30/10; з 1/11/2026
- У дорозі
- 24:33
- Зупинок
- 29
- Найдовша зупинка
- Львів, 25 хв
- Інші
- від 635 ₴
- Інші
- від 4798 ₴
- Інші
- від 408 ₴
Поїзд № 40 курсує від станції Запоріжжя-1 до станції Солотвино-1. Квитки продаються онлайн за офіційними тарифами Укрзалізниці: оберіть місце на схемі вагона, оплатіть карткою, Apple Pay або Google Pay і отримайте електронний квиток з QR-кодом на email.
Зворотній маршрут: СОЛОТВИНО-1 – ЗАПОРІЖЖЯ-1.
Розклад поїздів по станціях: ЗАПОРІЖЖЯ-1, СОЛОТВИНО-1.
На нашому сайті ви завжди можете:
- купити квитки на поїзд ЗАПОРІЖЖЯ-1 – СОЛОТВИНО-1
- подивитись наявність і вартість квитків на поїзд в режимі реального часу
- подивитись розклад поїздів по Україні