График движения поезда №128
Львов → Днепр-Главный. Время прибытия и отправления по станциям; данные Укрзализныци.
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Львов | — | 14:14 |
| Подзамче | 14:26 | 14:28 |
| Красное | 15:00 | 15:02 |
| Злочев | 15:25 | 15:27 |
| Тернополь-Пасс. | 16:23 | 16:28 |
| Волочиск | 17:25 | 17:27 |
| Хмельницкий | 18:20 | 18:25 |
| Деражня | 19:02 | 19:04 |
| Жмеринка-Пасс. | 20:01 | 20:23 |
| Вапнярка | 21:44 | 21:57 |
| Крыжополь | 22:15 | 22:17 |
| Кодыма | 22:46 | 22:48 |
| Слободка | 23:11 | 23:13 |
| Балта | 23:44 | 23:46 |
| Любашевка | 00:41 | 00:43 |
| Врадиевка | 01:04 | 01:06 |
| Первомайск На Буге | 01:39 | 01:41 |
| Помошная | 02:51 | 02:54 |
| Новоукраинка | 03:08 | 03:10 |
| Плетеный Ташлык | 03:28 | 03:30 |
| Кропивницкий | 04:03 | 04:08 |
| Знаменка-Пасс. | 04:57 | 05:17 |
| Користовка | 05:47 | 05:49 |
| Александрия | 05:57 | 05:59 |
| Пятихатки | 07:26 | 07:28 |
| Верховцево | 08:01 | 08:03 |
| Каменское-Пасс. | 08:30 | 08:32 |
| Днепр-Главный | 09:04 | — |
Поезд № 128 Львов — Днепр-Главный
- Курсирует
- 4–30/10 по четным; 1/11–11/12/2026 по нечетным · курсирует с изменениями 12,14,16/10/2026
- В пути
- 18:50
- Остановок
- 26
- Самая долгая стоянка
- Жмеринка-Пасс., 22 мин
Поезд № 128 следует от станции Львов до станции Днепр-Главный. Билеты продаются онлайн по официальным тарифам Укрзализныци: выберите место на схеме вагона, оплатите картой, Apple Pay или Google Pay и получите электронный билет с QR-кодом на email.
Обратный маршрут: ДНЕПР-ГЛАВНЫЙ – ЛЬВОВ.
Расписание поездов по станциям: ЛЬВОВ, ДНЕПР-ГЛАВНЫЙ.
На нашем сайте вы всегда можете:
- купить билеты на поезд ЛЬВОВ – ДНЕПР-ГЛАВНЫЙ
- посмотреть наличие и стоимость билетов на поезд в режиме реального времени
- посмотреть расписание поездов по Украине