Графік руху поїзда №39
Солотвино-1 → Дніпро-Головний. Час прибуття та відправлення по станціях; дані Укрзалізниці.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Солотвино-1 | — | 09:24 |
| Солотвино-Лікар. | 09:34 | 09:38 |
| Тересва | 09:58 | 10:06 |
| Тячів | 10:22 | 10:24 |
| Буштина | 10:36 | 10:40 |
| Хуст | 11:02 | 11:07 |
| Королево | 11:29 | 11:34 |
| Виноградів-Закарпатський | 11:51 | 11:54 |
| Берегове | 12:33 | 12:36 |
| Батьово-Пас. | 13:07 | 13:37 |
| Мукачево | 14:16 | 14:21 |
| Карпати | 14:36 | 14:37 |
| Свалява | 14:47 | 14:49 |
| Воловець | 15:18 | 15:20 |
| Славське | 16:03 | 16:05 |
| Сколе | 16:32 | 16:34 |
| Стрий | 17:02 | 17:04 |
| Львів | 18:02 | 18:30 |
| Кривин | 21:21 | 21:23 |
| Шепетівка | 21:48 | 21:50 |
| Полонне | 22:17 | 22:19 |
| Бердичів | 23:18 | 23:20 |
| Біла Церква | 01:29 | 01:31 |
| Ім.тараса Шевченка | 04:03 | 04:10 |
| Знам'янка-Пас. | 05:39 | 06:00 |
| Олександрія | 06:44 | 06:46 |
| П'ятихатки | 08:29 | 08:31 |
| Кам'янське-Пас. | 09:26 | 09:28 |
| Дніпро-Головний | 10:00 | — |
Поїзд № 39 Солотвино-1 — Дніпро-Головний
- Курсує
- 23–31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних
- У дорозі
- 24:36
- Зупинок
- 27
- Найдовша зупинка
- Батьово-Пас., 30 хв
- Інші
- від 1268 ₴
- Інші
- від 622 ₴
- Інші
- від 3902 ₴
- Інші
- від 402 ₴
Поїзд № 39 курсує від станції Солотвино-1 до станції Дніпро-Головний. Квитки продаються онлайн за офіційними тарифами Укрзалізниці: оберіть місце на схемі вагона, оплатіть карткою, Apple Pay або Google Pay і отримайте електронний квиток з QR-кодом на email.
Зворотній маршрут: ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ – СОЛОТВИНО-1.
Розклад поїздів по станціях: СОЛОТВИНО-1, ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ.
На нашому сайті ви завжди можете:
- купити квитки на поїзд СОЛОТВИНО-1 – ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ
- подивитись наявність і вартість квитків на поїзд в режимі реального часу
- подивитись розклад поїздів по Україні